Описание
Прочность на сжатие при 10% деформации: 0,25 МПа = 25 т/м²
Группа горючести: Г4
Водопоглощение за 24 часа: не более 0,3% по объему
Коэффициент паропроницаемости: 0,004 мг/мчПа
Группа горючести: Г4
Водопоглощение за 24 часа: не более 0,3% по объему
Коэффициент паропроницаемости: 0,004 мг/мчПа
Температура применения, С: от -50 до +75
Размеры
Количество в упаковке, шт | Объем материала в упаковке, м3 | Площадь материала в упаковке, м2 | Длина, мм | Ширина, мм | Толщина, мм |
---|---|---|---|---|---|
18 | 0,259 | 12,96 | 1200 | 600 | 20 |
12 | 0,254 | 8,496 | 1180 | 600 | 30 |
10 | 0,283 | 7,080 | 1180 | 600 | 40 |
7 | 0,247 | 4,956 | 1180 | 600 | 50 |
6 | 0,254 | 4,248 | 1180 | 600 | 60 |
5 | 0,283 | 3,540 | 1180 | 600 | 80 |
4 | 0,283 | 2,832 | 1180 | 600 | 100 |
Отзывы
Отзывов пока нет.